słownik angielsko-polski
wybierz język nauki
angielski
▼
wszystkie zestawy
moje zestawy
pomoc
załóż konto

niemiecki
francuski
hiszpański
włoski
avokado | 1800 | |
burak czerw 3 kg | 1921 | |
brokuł | 1970 | |
czosnek szt | 1896 | |
cytryna 500 | 1830 | |
cytryna 1 kg | 1769 | |
cebula 5 kg | 1914 | |
cebula 1 kg | 1828 | |
cykoria | 1869 | |
cebula dymka | 1839 | |
figa | 1750 | |
fasolka szpar ziel 500g | 1809 | |
gruszka 1 kg | 1880 | |
gruszka nashi | 1758 | |
granat | 1843 | |
jabłka 1kg | 1706 | |
kiwi szt | 1814 | |
kiwi kosz | 1822 | |
kaki | 1934 | |
koperek | 1816 | |
kukurydza tacka | 1906 | |
kalafior | 1811 | |
kap kisz 3 kg | 1922 | |
kalarepa | 1850 | |
kapusta biała | 1868,3008 | |
kap czerw | 1984,3009 | |
kurki 250 | 1772 | |
kokos | 1826 | |
limonka | 1854 | |
lizak | 1664 | |
marchew 1 kg | 1835 | |
mango | 1832 | |
melon | 1821 | |
morela kosz | 1897 | |
mandarynka 1 kg | 1877 | |
nektarynka | 1834 | |
pietruszka nać | 1829 | |
pieczarka 500 | 1831 | |
papryka habanero150 | 1717 | |
pigwa | 1738 | |
pomidor kubek250 | 1808 | |
rzodkiewka | 1805 | |
słonecznik | 1907 | |
seler | 1887,3006 | |
seler naciowy | 1993 | |
szpinak | 1763 | |
sał rzymska | 1735 | |
szczypior | 1912 | |
włoszczyzna pęk | 1894 | |
włoszczyzna tacka | 1812 | |
ziemniaki | 3001 | |
pak 2,5 | 1898 | |
do piecz | 1958 | |
do mikrofali | 1881 | |
do got | 1956 | |
pietruszka korzeń | 3012 | |
pomidor | 3024 | |
pomarańcze 1kg siatka | 1818 | |
marchew pęczek | 1889 | |
kiwi gold 3szt | 1712 | |
por | 3004 | |
winogr jasne | 3003 | |
kapusta kisz3 | 1922 | |
kap kiszz pieczar | 1798 | |
kapusta 20 | 1925 | |
sał lodowa | 1807 | |
sał masłowa | 1810 | |
czosnek 140g | 1755 | |
jabłka3 | 1879 | |
pieczarka 800 | 1773 | |
pomidor cherry 250 | 1761 | |
pomidor cherry gał 500 | 1924 | |
marakuja | 1775 | |
wrzuć na fb
β27